Kunden
TIA GmbH liefert komplette Kläranlagen zur Voll- und Vorreinigung.
Auch Erweiterungen zur Vervollständigung der Reinigungsprozesse und Sanierungen bestehender Anlagen werden durchgeführt.
Die Anlagen sind in unterschiedlichsten Kapazitäten ( bisher von 20 bis 7.500 m³ / Tag ) und für eine große Bandbreite von Branchen gebaut worden.
Haben Sie Fragen?
Dann schreiben Sie uns bitte eine Email an info@tia-abwasser.de
Oder rufen Sie uns an unter Telefon: +49 ( 0) 4542 8 58 10
TIA Referenzen
Branchen |
Länder |
|
| Bettfedern | Ägypten | |
| Brauereien | Belgien | |
| Chemie | Bulgarien | |
| Darmverarbeitung | Dubai | |
| Deponien | Frankreich | |
| Elektronik |
Ghana |
|
| Energiegewinnung | Iran | |
| Erfrischungsgetränke | Kuwait | |
| Essig | Libyen | |
| Fisch | Malaysia | |
| Fleischverarbeitung | Mauritius | |
| Flugzeugbau | Mazedonien | |
| Gewürze | Montenegro | |
| Gummiprodukte | Niederlande | |
| Holzverarbeitung | Polen | |
| Kartoffeln | Rumänien | |
| Kommunen | Serbien | |
| Kompressoren | Seychellen | |
| Krankenhäuser | Syrien | |
| Kunststoff | Taiwan | |
| Lebensmittelfarben | Ukraine | |
| Menüfertigung | ||
| Milch und Käse | ||
| Nahrungsmittel | ||
| Raffinerien | ||
| Säfte | ||
| Schlachtereien | ||
| Speditionen | ||
| Speiseöle | ||
| Stahl | ||
| Süßwaren | ||
| Textil | ||
| Winzer |

